Die Preise
2024/2025
28.09.2024 - 20.12.2024 | 21.12.2024 - 03.01.2025 | 04.012025. - 31.01.2025 05.04.2025 - 27.04.2025 | 01.02.2025 - 14.02.2025 08.03.2025 - 04.04.2025 | 08.06.2025 - 27.09.2025 | 15.02.2025 - 07.03.2025 | |
Appartement 1 / 2 Pers. | € 84 | € 123 | € 86 | € 105 | € 70 | € 109 |
Appartement 1 / 3 Pers. | € 126 | € 185 | € 129 | € 157 | € 100 | € 163 |
Appartement 2 / 4 Pers. | € 160 | € 208 | € 163 | € 202 | € 110 | € 206 |
Appartement 3 / 2 Pers. | € 94 | € 135 | € 97 | € 115 | € 60 | € 119 |
Appartement 3 / 4 Pers. | € 145 | € 208 | € 150 | € 198 | € 85 | € 201 |
Appartement 4 / 4 Pers. | € 168 | € 246 | € 172 | € 210 | € 125 | € 220 |
Appartement 4 / 5 Pers. | € 210 | € 308 | € 215 | € 262 | € 155 | € 275 |
Appartement 5 / 8 Pers. | € 336 | € 492 | € 344 | € 420 | € 250 | € 440 |
Appartement 5 / 9 Pers. | € 378 | € 554 | € 387 | € 472 | € 280 | € 495 |
Appartement 5 / 10 Pers. | € 420 | € 615 | € 430 | € 525 | € 310 | € 550 |
Alle Preise in EUR, pro Appartement und Nacht, inklusive aller Steuern.
Bitte beachten Sie:
Die Ortstaxe von EUR 4,00 pro Person und Tag und ein einmaliges Endreinigungs-Entgelt von EUR 60,- im Appartement 1 / EUR 80,- im Appartement 2 + 3 /
EUR 100,- im Appartement 4 / EUR 200,- im Appartement 5 sind in diesen Preisen nicht inkludiert.
Die angegebenen Preise gelten für Aufenthalte von 7 oder mehr Nächten.
Mit allen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns: Familie Riml, info@jaegerhof-soelden.at oder Telefon +43 664 4353 006